



| nombre: | Retrofit luces Square Panel LED Exposed |
| Categoría: | Expuestos Square Luces del panel del LED |
| Potencia: | 12W/18W/24W |
| Ángulo: | 160° |
| CRI: | >80 |
| Regulable: | Opcional |
| Color : | Milky |
| Materiales: | Aleación de aluminio+PMMA |
| Temperatura de color: | 2700K-7000K |
| Vida útil: | >50000Horas |
| Voltaje de entrada: | AC85-265V,50/60HZ |
| Especificaciones | |||
| Modelo | LM-DS170US12 | LM-DS220US18 | LM-DS300US24 |
| Potencia | 12W | 18W | 24W |
| Voltaje de entrada |
AC85-265V, 50/60HZ |
AC85-265V, 50/60HZ |
AC85-265V, 50/60HZ |
| Regulable | Opcional | Opcional | Opcional |
| Temperatura de color | 2700K-7000K | 2700K-7000K | 2700K-7000K |
| Parámetro | |||
| Flujo luminoso | >970 | >1450 | >1950 |
| Ángulo | 160º | 160º | 160º |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| Tipo del LED | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
| Cantidad de LED | 60PCS | 90PCS | 120PCS |
| Donductor | Internal | Internal | Internal |
| FACTOR DE POTENCIA | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Materiales | Aleación de aluminio+PC | Aleación de aluminio+PC | Aleación de aluminio+PC |
| Attestation | CE、ROHS、UL、CE、FCC、VDE、TUV、CQC | CE、ROHS、UL、CE、FCC、VDE、TUV、CQC | CE、ROHS、UL、CE、FCC、VDE、TUV、CQC |
| Vida útil | >50000Horas | >50000Horas | >50000Horas |
| Tamaño | 170*170*40mm | 220*220*40mm | 300*300*40mm |










