



| nombre: | Retrofit luces del panel incrustado Ronda LED |
| Categoría: | Luces del panel Ronda LED |
| Potencia: | 7W/12W/18W/24W |
| Ángulo: | 160° |
| CRI: | >80 |
| Regulable: | Opcional |
| Color : | Milky |
| Materiales: | Aleación de aluminio+PC |
| Temperatura de color: | 2700K-7000K |
| Vida útil: | >50000Horas |
| Voltaje de entrada: | AC85-265V,50/60HZ |
| Especificaciones | ||||
| Modelo | LM-D145SR07 | LM-D180SR12 | LM-D240SR18 | LM-D300SR24 |
| Potencia | 7W | 12W | 18W | 24W |
| Install Hole | Ф130mm | Ф160mm | Ф220mm | Ф280mm |
| Voltaje de entrada |
AC85-265V, 50/60HZ |
AC85-265V, 50/60HZ |
AC85-265V, 50/60HZ |
AC85-265V, 50/60HZ |
| Regulable | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Temperatura de color | 2700K-7000K | 2700K-7000K | 2700K-7000K | 2700K-7000K |
| Parámetro | ||||
| Flujo luminoso | >560 | >960 | >1440 | >1920 |
| Ángulo | 100º | 100º | 100º | 100º |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Tipo del LED | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
| Cantidad de LED | 35PCS | 60PCS | 90PCS | 120PCS |
| Donductor | Externo | Externo | Externo | Externo |
| FACTOR DE POTENCIA | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Materiales | Aleación de aluminio+PC | Aleación de aluminio+PC | Aleación de aluminio+PC | Aleación de aluminio+PC |
| Authentication | CE、ROHS、UL、CE、FCC、VDE、TUV、CQC | CE、ROHS、UL、CE、FCC、VDE、TUV、CQC | CE、ROHS、UL、CE、FCC、VDE、TUV、CQC | CE、ROHS、UL、CE、FCC、VDE、TUV、CQC |
| Vida útil | >50000Horas | >50000Horas | >50000Horas | >50000Horas |
| Tamaño | Ф145mm | Ф180mm | Ф240mm | Ф300mm |











