



| nombre: | Retrofit luces Square Panel Embeded LED |
| Categoría: | Square Luces del panel del LED |
| Potencia: | 10W/16W/24W |
| Ángulo: | 160° |
| CRI: | >80 |
| Regulable: | Opcional |
| Color : | Milky |
| Materiales: | Aleación de aluminio+PC |
| Temperatura de color: | 2700K-7000K |
| Vida útil: | >50000Horas |
| Voltaje de entrada: | AC85-265V,50/60HZ |
| Especificaciones | |||
| Modelo | LM-D160SS10 | LM-D220SS16 | LM-D240SS24 |
| Potencia | 10W | 16W | 24W |
| Install Hole | 140x140mm | 180x180mm | 220x220mm |
| Voltaje de entrada |
AC85-265V, 50/60HZ |
AC85-265V, 50/60HZ |
AC85-265V, 50/60HZ |
| Regulable | Opcional | Opcional | Opcional |
| Temperatura de color | 2700K-7000K | 2700K-7000K | 2700K-7000K |
| Parámetro | |||
| Flujo luminoso | >810 | >1280 | >1920 |
| Ángulo | 100º | 100º | 100º |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| Tipo del LED | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
| Cantidad de LED | 52PCS | 80PCS | 120PCS |
| Donductor | Externo | Externo | Externo |
| FACTOR DE POTENCIA | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Materiales | Aleación de aluminio+PC | Aleación de aluminio+PC | Aleación de aluminio+PC |
| Authentication | CE、ROHS、UL、CE、FCC、VDE、TUV、CQC | CE、ROHS、UL、CE、FCC、VDE、TUV、CQC | CE、ROHS、UL、CE、FCC、VDE、TUV、CQC |
| Vida útil | >50000Horas | >50000Horas | >50000Horas |
| Tamaño | 160*160mm | 220*220mm | 240*240mm |











