



| Name: | Retrofit Exposed Round LED Panel lights |
| Category: | Surface Round Panel |
| Power: | 12W/18W/24W |
| Angle: | 160° |
| CRI: | >80 |
| Dimmable: | Optional |
| Color: | Milky |
| Material: | Aluminum Alloy+PMMA |
| Color Temperature: | 2700K-7000K |
| Life-Span: | >50000Hours |
| Input Voltage: | AC85-265V,50/60HZ |
| Specification | |||
| Model | LM-DS170UR12 | LM-DS220UR18 | LM-DS300UR24 |
| Power | 12W | 18W | 24W |
| Input Voltage |
AC85-265V, 50/60HZ |
AC85-265V, 50/60HZ |
AC85-265V, 50/60HZ |
| Dimmable | Optional | Optional | Optional |
| Color Temperature | 2700K-7000K | 2700K-7000K | 2700K-7000K |
| Parameter | |||
| Luminous Flux | >970 | >1450 | >1950 |
| Angle | 160º | 160º | 160º |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| LED Type | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
| LED Qty | 60PCS | 90PCS | 120PCS |
| Driver | Internal | Internal | Internal |
| POWER FACTOR | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Material | Aluminum Alloy+PC | Aluminum Alloy+PC | Aluminum Alloy+PC |
| Attestation | CE、ROHS、UL、CE、FCC、VDE、TUV、CQC | CE、ROHS、UL、CE、FCC、VDE、TUV、CQC | CE、ROHS、UL、CE、FCC、VDE、TUV、CQC |
| Life-Span | >50000Hours | >50000Hours | >50000Hours |
| Size | Ф170*40mm | Ф220*40mm | Ф300*40mm |










