

| 产品名称: | LED 明装圆形面板灯 |
| 产品分类: | 明装圆形面板灯 |
| 功率: | 3W/6W/12W/18W/24W |
| 发光角度: | 160° |
| 显色指数: | >80 |
| 调光: | 可选 |
| 颜色: | 乳白色 |
| 材质: | 铝合金+PMMA |
| 色温: | 2700K-7000K |
| 寿命: | >50000小时 |
| 输入电压: | AC85-265V,50/60HZ |
| 基本参数 | |||||
| 产品型号 | LM-DS90UR03 | LM-DS120UR06 | LM-DS170UR12 | LM-DS220UR18 | LM-DS300UR24 |
| 功率 | 3W | 6W | 12W | 18W | 24W |
| 输入电压 |
AC85-265V, 50/60HZ |
AC85-265V, 50/60HZ |
AC85-265V, 50/60HZ |
AC85-265V, 50/60HZ |
AC85-265V, 50/60HZ |
| 调光 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 色温 | 2700K-7000K | 2700K-7000K | 2700K-7000K | 2700K-7000K | 2700K-7000K |
| 详细参数 | |||||
| 光通量 | >240 | >480 | >970 | >1450 | >1950 |
| 发光角度 | 160º | 160º | 160º | 160º | 160º |
| 显色指数 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| 光源类型 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
| 光源数量 | 15PCS | 30PCS | 60PCS | 90PCS | 120PCS |
| 电源放置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 |
| PF值 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| 材质 | 铝合金+PC | 铝合金+PC | 铝合金+PC | 铝合金+PC | 铝合金+PC |
| 认证 | CE、ROHS、UL、CE、FCC、VDE、TUV、CQC | CE、ROHS、UL、CE、FCC、VDE、TUV、CQC | CE、ROHS、UL、CE、FCC、VDE、TUV、CQC | CE、ROHS、UL、CE、FCC、VDE、TUV、CQC | CE、ROHS、UL、CE、FCC、VDE、TUV、CQC |
| 寿命 | >50000小时 | >50000小时 | >50000小时 | >50000小时 | >50000小时 |
| 产品尺寸 | Ф90*40mm | Ф120*40mm | Ф170*40mm | Ф220*40mm | Ф300*40mm |






















