

| 产品名称 | 40W 1200*300 led面板灯 | |
| 型号 | LM-P1203040 | |
| 光参数 | 光源 | Epistar 2835 LED (LM-80 passed) |
| 流明值 (lm) | >4000 | |
| CCT (K) | 3000K/4000K/6000K | |
| Co色温 | 暖白/ 自然白/ 冷吧 | |
| CRI (Ra) | >80 | |
| 发光角度 | 120° | |
| 光衰 (%) | 3年小于10%光衰 | |
| LED 数量 | 204pcs | |
| 导光板(LGP) | 奇美导光板 +1.5mm 扩散板 | |
| 电气参数 | 输入电压 | AC100-240V, 50/60Hz |
| 电源输出电压 | 36-42VDC | |
| 电源输出电流 | 960mA | |
| 功率 | 40W | |
| 寿命 (Hrs) | >50,000 | |
| LED 驱动 | Meanwell | |
| 规格参数 | 材质 | PMMA+Aluminum |
| 边框颜色 | 乳白/银色 | |
| 规格 | L1195x W295 x H11 MM | |
| 包装尺寸 | L1200x W350 x H245 MM /CTN | |
| 重量 | 22KG/CTN, 5PCS/CTN | |
| 工作温度 | -20°C to 60°C | |
| 认证 | 安全认证 | ETL |
| 环保认证 | RoHS | |
| 质保 | 5 years | |
| 产品名称 | 40W 600*600 led面板灯 | |
| 型号 | LM-P606040 | |
| 光参数 | 光源 | Epistar 2835 LED (LM-80 passed) |
| 流明值 (lm) | >4000 | |
| CCT (K) | 3000K/4000K/6000K | |
| Co色温 | 暖白/ 自然白/ 冷吧 | |
| CRI (Ra) | >80 | |
| 发光角度 | 120° | |
| 光衰 (%) | 3年小于10%光衰 | |
| LED 数量 | 192pcs | |
| 导光板(LGP) | 奇美导光板 +1.5mm 扩散板 | |
| 电气参数 | 输入电压 | AC100-240V, 50/60Hz |
| 电源输出电压 | 36-42VDC | |
| 电源输出电流 | 960mA | |
| 功率 | 40W | |
| 寿命 (Hrs) | >50,000 | |
| LED 驱动 | Meanwell | |
| 规格参数 | 材质 | PMMA+Aluminum |
| 边框颜色 | 乳白/银色 | |
| 规格 | L595x W595 x H11 MM | |
| 包装尺寸 | L700x W650 x H245 MM /CTN | |
| 重量 | 22KG/CTN, 5PCS/CTN | |
| 工作温度 | -20°C to 60°C | |
| 认证 | 安全认证 | ETL |
| 环保认证 | RoHS | |
| 质保 | 5 years | |

